Le prix
en toute
transparence
Vous trouverez ci-dessous les tarifs HT 2026 pour des prestations ponctuelles. En cas de mission à l’année, les tarifs sont plus avantageux.
NAVIGATION
TARIFS RELATIONS-PRESSE
Stratégie & Conseil
Stratégie Presse | Analyse des atouts à valoriser, comment, quand et dans quels médias. | 3.500 € |
Calls & Conseil | Debriefing des actions menées, évolution du plan d'action en fonction des actus nationales et de l’école, valoriser vos articles auprès de tous vos publics. Tarif par mois. | 350 € |
Communication de Crise | Prise de brief, messages clés, éléments de langage, dispositif Presse et interne. | 3.700 € |
Immersion 1 jour à l’école | En début de mission, rencontre des interlocuteurs et finalisation du plan d'action. | 1.100 € |
Vacation MCM | Réunion de travail en présentiel à l’école ou présence aux RV avec les journalistes. | 950 € |
Visibilité nationale
Communiqué | Prise de brief, rédaction, corrections, diffusions, relances. | 4.500 € |
NewsJacking | Choix de la story, rédaction du texte, sélection des médias destinataires, relances. | 3.500 € |
Face à face avec un Journaliste | Préparation, éléments de langage, calage des agendas et accord sur les sujets, suivi. | 750 € |
Veille rédactionnelle proactive | Réalisation du planning, collecte des infos, organisation d'interviews. | 3.500 € |
NewsExperts | Création de la fiche expert, veille sur l'actualité, organisation d'interviews. | sur devis |
Point-Presse | Organisation d'une rencontre thématique avec 3 à 5 journalistes. | 3.250 |
Visite de laboratoire | Conseil sur l'angle et le déroulé, invitation et relances des journalistes. | sur devis |
Conférence de Presse | Conseil sur l'angle, les éléments de langage, le déroulé. Invitation et relances des médias. | 6.000 € |
Simple diffusion | Brève, invitation, Flash-info, newsletter, etc. | 800 € |
Dossier de Presse | Conseil sur la structure, l'éditorial, les illustrations. Rédaction de A à Z. Tarif à partir de | 3500€ |
Visibilité régionale
Communiqué | Prise de brief, rédaction, corrections, diffusions, relances. | 2.800 € |
NewsJacking | Choix de la story, rédaction du texte, sélection des médias destinataires, relances. | 1.700 € |
Communiqué "PQR" | Rédaction, diffusion aux 30 grands quotidiens régionaux, relances des journalistes. | 4.800 € |
Face à face avec un Journaliste | Préparation, éléments de langage, calage des agendas et accord sur les sujets, suivi. | 480 € |
Point-Presse | Organisation d'une rencontre thématique avec 3 à 5 journalistes. | 2.500 € |
Conférence de Presse | Conseil sur l'angle, les éléments de langage, le déroulé. Invitation et relances. | 5.000 € |
Back Office
Reporting | Récapitulatif des actions menées et revue de presse PDF. | 450 € |
Collecte des articles parus | Recherche et archivage des articles parus (print et web). | 800 € |
Calcul d'audience | Mesure du lectorat, équivalent publicitaire. | 2.000 € |
TARIFS SOCIAL MEDIA
Stratégie
Audit Social Media | Analyse quantitative et qualitative de vos réseaux sociaux. | 900 € |
Stratégie Social Média | Objectifs, messages, structuration, fréquence : une vision claire du futur de vos réseaux. | 1.200 € |
Création de formats propriétaires | Conception de formats éditoriaux déclinables tout au long de l’année, par MCM ou vos équipes. | 1.200 € |
Calendrier éditorial simple | 1 ou 2 plateformes. Planning trimestriel de vos posts. | 550 € |
Veille Social Media | Présentation du meilleur de l’activité Social Media de votre secteur d’activité. | 400 € |
Campagne et activation social media
Sciences POP | Naming, design du format, rédaction d'1 article et du post social media. (1650€ par action supplémentaire). | 2400€ |
Conception de campagne Social | : L'idée, la mécanique, et les créas. | 1.200 € |
Direction artistique campagne Social | Création du visuel final (image, typo, logo). | Sur devis |
Rédaction 5 posts | Caption + Concept visuel. | 400 € |
Veille Social Media | Présentation du meilleur de l’activité Social Media de votre secteur d’activité. | 400 € |
Influence
Sourcing influenceurs | Short-listing d’influenceurs pertinents. | 900 € |
Négociation contrat influenceur | Sécuriser et professionnaliser la collaboration influenceurs (nombre de posts, contenu exact). Tarif par influenceur. | 700 € |
Pilotage campagne influenceurs | Gestion opérationnelle complète : qui post, quoi, quand et pourquoi. | Sur devis |
INFLUENCE SUP' | Campagne complète avec 1 influenceur : stratégie, concept, design, calendrier édito, relation influenceur (1.500€ en plus par influenceur additionnel). Tarif hors coût influenceur. | 5.500 € |
TARIFS CRM
Rédaction | Site internet, brochure, newsletter. Valoriser vos services et renforcer votre identité de marque avec un style qui vous est propre. | 550 €/jour |
Relecture et correction | Relecture complète avec ajustement du ton et de la syntaxe pour s’adapter aux publics cibles. | 400 €/jour |
Rédaction article SEO | S'exprimer clairement tout en étant référencé sur internet, en alimentant votre site ou blog. | 500 €/page |